How can we help?
Сравнительные характеристики технических средств обнаружения БВС:
| Характеристика | РЛС | РЧ | Оптика | ИК | Лидар | Акустика |
| Днем | + | + | + | ~ | + | + |
| Ночью | + | + | — | + | + | + |
| Автономные БПЛА | + | — | + | + | + | + |
| В условиях природных помех | ~ | ~ | + | + | + | + |
| В условиях города | ~ | ~ | + | + | + | — |
| На фоне птиц | ~ | + | ~ | ~ | — | ~ |
| Плохая погода | ~ | + | — | ~ | — | — |
| Сопровождение БПЛА | + | ~ | + | + | + | ~ |
| Обнаружение пилота | — | ~ | — | — | — | — |
| Распознавание типа БПЛА | ~ | + | + | + | — | + |
| Распознавание группы/одиночка | + | + (по РЧ каналам) | + | + | + | + (для разных типов) |
Преимущества и недостатки физических методов обнаружения БПЛА:
| Метод обнаружения | Преимущества | Недостатки |
| Радиолокационный | Дальность действия может достигать нескольких километров. Настройки позволяют отфильтровывать помехи: птиц, других ЛА | На территориях со сложным рельефом могут возникать участки радиотени, препятствующие обнаружению БВС, особенно в городских условиях и на местности со сложным рельефом, сложность обнаружения БВС, двигающихся на предельно малой высоте, в определенных скоростных режимах |
| Радиочастотный | Невосприимчивость к уровню фонового шума, условиям ограниченной видимости | Не эффективен против БВС, совершающих полет в автономном режиме по заранее запрограммированному заданию |
| Оптический и ИК | Невосприимчивость к шуму, обнаружение небольших БВС, летящих на малой высоте | Сравнительно небольшой радиус действия, снижение эффективности ночью и в плохих метеоусловиях |
| Акустический | Низкая стоимость отдельных датчиков, невосприимчивость к препятствиям (деревьям, проводам и т. д.), низкая заметность. | Чувствительность к уровню фонового шума, низкая дальность действия, в связи с этим потребность в насыщении большим количество сенсоров, необходимость значительных вычислительных мощностей |
Таблица. Сравнительные характеристики способов обнаружения дронов
